Описание этого товара ещё в процессе подготовки.
Компрессор | |
---|---|
Производительность воздуха на выходе | 27,0 м3/мин |
Расчетное рабочее давление | 8,6 бар |
Максимальное допустимое давление | 10,3 бар |
Установка предохранительного клапана | 15,0 бар |
Двигатель | |
---|---|
Производитель | Ingersoll-Rand |
Модель | 6IRQ9AE |
Кол-во цилиндров | 6 |
Частота вращения при полной нагрузке | 1800 об./мин. |
Мощность | 224 (300) кВт (л.с.) |
Электросистема | 24 В |
Охлаждение | водяное |
Емкость топливного бака | 550 л |
Выходы воздуха (Британский стандарт резьбы ) | 1 x 2” (3 x 1¼”) |
Шины | |
---|---|
Размер шин | 750/16 6PR |
Количество колес | 4 |
Размеры (с ходовой частью) – версия СЕ | |
---|---|
Длина (буксирная балка поднята) | 4735 мм |
Ширина | 2000 мм |
Высота | 2290 мм |
Дорожный просвет | 300 мм |
Вес (нетто) фиксир. / регулир. | 4665 кг |
Вес (рабочий) фиксир. / регулир. | 5125 кг |
Размеры (на раме) – версия СЕ | |
---|---|
Длина | 4520 мм |
Ширина | 2000 мм |
Высота | 2020 мм |
Вес (нетто) | 4465 кг |
Вес (рабочий) | 4925 кг |