Данная самоходная торкрет-установка SC20.9D была специально разработана для подземных работ. Она отличается компактной конструкцией, что обеспечивает проходимость даже в узких туннелях. Машина проста в управлении.
Преимущества
1. Срок доставки самоходной торкрет-установки составляет 60-90 даней. При индивидуальном производстве – 90-120 дней.
2. Мы обеспечиваем 24-часовое обслуживание для наших зарубежных клиентов. Также мы обеспечивает настройку и наладку нашего оборудования на предприятии заказчика.
Компоненты
1. Данная торкрет-установка оснащается дизельным двигателем Deutz TD2011L04i, который отличается высокой мощностью и небольшим выхлопом.
2. Данная установка имеет двойную систему питания. Воздушный компрессор применяется для работы в особо жестких условиях.
Уход и Обслуживание
1. При покупке заменных деталей, необходимо отбирать их в соответствии с техническими спецификациями машины и руководством по применению. Это обеспечивает долгий срок службы оборудования.
2. При ремонте оборудования, необходимо придерживаться правил руководства.
Тип |
| SC20.9D |
Источник питания |
|
|
Дизельный двигатель | Марка | TD2011LO4i/Deutz |
| мощность | процесс 74.5Гц/2600 об/мин работа 52Гц/1500 об/мин |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
двигатель | Торговая марка | AEG |
| Мощность | 30кВт/40л.с. 3000об/мин |
| напряжение | 400/440V 50/60HZ |
| Уровень защиты | IP65 |
Система двойного питания | работа | Дизельный двигатель |
| Торкретирование | Дизель или источник питания |
Гидростатическая трансмиссия |
|
|
Плунжерный насос | Марка | PM65/ Poclain |
| Тип | Плунжерный |
Основной насос | Торговая марка | Rexroth |
| Место установки | Двигатель |
Подвеска | Плунжерный насос | Насос |
Уход | Насос переменного потока | Дизельный двигатель |
Форсунка | Плунжерный насос | Насос |
Тормозная система | Рабочий тормоз | Гидравлический на 2 задних колеса |
| Тормоз при парковке | Гидравлический на 4 колеса |
Мост |
| Независимый двигатель 4Х4 |
Привод |
| 4Х4 |
Кабина |
| Передняя часть, ROPS-FOPS сертификат, сиденье 90° |
Рулевой механизм |
| Среднепоточный |
телескопическая стрела |
| Без соединений |
| Горизонтальное вращение башни | 180° |
| Уклон вверх и вниз башни | 80° |
| Вращение форсунки | 360° |
| Уклон форсунки | 240° |
| Высота входа | 9 м |
| Пульт дистанционного управления | Беспроводной или проводной |
Блок торкретирования |
|
|
Рукавный насос | Торговая марка | AMP22/BOYSER |
| Работа | Электричество |
| Контроль потока | Независимый электроконтроль |
| Рабочее давление | 8 бар |
| поток | DE 1 a 10 л/мин |
Основной насос | Тип | ML01 |
| Расход | 20 м3/ч |
| Макс. давление | 6 МПа |
| Диаметр цилиндра | 80мм |
| Длина хода | 700 мм |
| Макс. Давление пистона | 4000psi |
| Макс. Давление цемента | 2000psi |
| Макс. Рабочее давление | 1500/3000psi |
| Макс. гранулярность | 16 мм |
| Рулевой механизм | да |
Воздушный компрессор | Тип | |
Радиус разворота | Во внутрь | 4650 мм |
| Во вне | 6850 мм |
Скорость |
| 0~20 км/ч |
Максимальный уклон |
| 30% |
Батарея |
| 12V110AH×2 |
Количество |
| 7000кг/сек |
Шины |
| 12-16.5 / RIM9.75*16.5 |