Описание этого товара ещё в процессе подготовки.
Основные данные | |
---|---|
Вес буровой установки (т) | 25 |
Длина (мм) | 10 000 |
Ширина (мм) | 2 500 |
Высота (мм) | 3 000 |
Основные узлы | |
Основной клапан контроля гидравлической системы | Sauer-Danfoss Co., США |
Гидронасосы | Sauer-Danfoss Co., США |
Роторный мотор буровой головы | Poclain Hydravlics Industrie SAS, Франция |
Мотор хода буровой головы | Sauer-Danfoss Co., США |
Редуктор буровой головы | Dinamicoil Co., Ltd., Италия |
Двигатель | |
Название | Weichai |
Тип | 8 цилиндровый, с водяным охлаждением |
Мощность двигателя (кВт) | 338 |
Основные рабочие параметры | |
Макс. тяговое усилие (кН) | 850 |
Макс. усилие подачи (кН) | 850 |
Крутящий момент (Нм) | 43 000 (I), 21 500 (II) |
Скорость вращения (об./мин) | пониженная 0-44, повышенная 0-88 |
Угол забуривания (°) | 5-20 |
Ходовая часть со стальными гусеницами | + |
Манипулятор (т) | 3 |
Буровой инструмент | |
Буровая штанга (G105) | Ø=114, L=5м, 100 шт. |
Вертлюг | 120Т |
Буровая головка | + |
Диаметры расширителей (мм) | Ø400/Ø500/Ø600/Ø720/Ø830/Ø900/Ø1000/Ø1100/ Ø1200 |
Насос для бурового раствора BWF-600 | |
Макc. давление насоса для бурового раствора (МПа) | 8 |
Макс. производительность насоса для бурового раствора (Л/мин) | 1000 |
Объем резервуара для бурового раствора (м³) | 2х4,5 м³ |
Дополнительные принадлежности
Наименование | Кол-во (шт) |
---|---|
Зажимные клинья | 24 |
Сальник | 1 набор |
Уплотнение | 2 набора |
Буровая лопатка | 1 |
Глушка «мама», глушка «папа» | 1 набор |
Анкерный болт | 45 |
Траверса | 1 набор |
Лопасти вентилятора | 1 набор |
Рем. комплекты
Наименование | Кол-во |
---|---|
Рем. комплект бурового насоса | 1 набор |
Рем. комплект дизельного двигателя | 1 набор |