Описание этого товара ещё в процессе подготовки.
Основные данные | |
---|---|
Вес буровой установки (т) | 45.0 |
Длина (мм) | 15 500 |
Ширина (мм) | 3 250 |
Высота (мм) | 3 000 |
Двигатель | |
Название: | CUMMINS |
Мощность двигателя (кВт) | 2 х 235 |
Тип | 8 цилиндровый, с водяным охлаждением |
Основные рабочие параметры | |
Макс. тяговое усилие (кН) | 2 100 |
Макс. усилие подачи (кН) | 2 100 |
Крутящий момент (Нм) | 70 000 (I), 37 500 (II) |
Скорость вращения (об./мин) | пониженная 0-40, повышенная 0-80 об. /мин |
Угол забуривания (°) | 8-16 |
Ходовая часть со стальными гусеницами | + |
Манипулятор (т) | 3 |
Буровой инструмент | |
Буровая штанга (G105) | Ø140 (5½''), L= 9,6м, 105 шт. |
Вертлюг | 250Т |
Буровая головка | + |
Коннектор | сборный |
Диаметры расширителей (мм) (комбинированные) |
Ø425/Ø560/ Ø680/Ø760/ Ø830/ Ø900/ Ø1000/ Ø1200/ Ø1350 |
Насос для бурового раствора NJ-350 | |
Макс. давление насоса для бурового расвора (МПа) | 12 |
Макс. производительность насоса для бурового раствора (Л/мин) | 1 500 |
Объем резервуара для бурового раствора (м³) | 2 х 22 (м³) |
Дополнительные принадлежности
Наименование | Кол-во (шт) |
---|---|
Зажимные клинья | 16 |
Седло зажимных клиньев | 3 |
Полозья | 4 |
Манометр | 2 |
Рукав всасывающий | 2 |
Углеродная щетка | 6 |
Зажимные клинья | 16 |
Инструменты | 1 набор |
Буровая лопатка | 1 |
Уплотнение | 1 набор |
Фильтрующий элемент | 1 набор |
Глушка «мама», глушка «папа» | 1 набор |
Ключи для раскручивания штанг | 2 |
Траверса | 1 набор |
Лопасти вентилятора | 1 |
Рем. комплекты
Наименование | Кол-во |
---|---|
Рем. комплект бурового насоса | 1 набор |
Рем. комплект дизельного двигателя | 1 набор |