Привод движения | ||
Макс. усилие подачи / усилие обратной тяги | 2450 КН | |
Система подачи / обратной тяги |
Зубчато/реечный тип, передвижение по приводу 4 зубчатки, 2 передачи/ бесступенчатая регулировка | |
I передача | 9 м/мин | |
II передача | 28 м/мин | |
Привод вращения | ||
Система вращения | Зубчатый привод,бесступенчатое регулирование скорости | |
Крутящий момент I передачи | 70000 Н·м @ 42 об/мин | |
Крутящий момент II передачи | 35000 Н·м @ 84 об/мин | |
Мачта буровой установки | можно делать разработку по требованию заказчика | |
Двигатель | ||
Производитель | Дизельный завод "Weichai" | |
Номинальное значение | Двухмоторное 450 кВт | |
Оперативное состояние |
Все значения подачи/обратной тяги и вращения могут достигать вышеуказанных максимальных номинальных показателей характеристики при двухмоторной работе. | |
Кабина операции | Обогреватель и кондиционер | |
Подъемный кран буровой установки | Подъемный кран с прямой стрелой 3 тонн | |
Габаритные размеры и масса | ||
Габаритные размеры | 14500мм*3150мм*3 400мм(д*ш*в) | |
Масса | 44 тонны | |
Ключи свинчивания-развинчивания штанг | ||
Макс. крутящий момент свинчивания | 90000 Н·м | |
Макс. крутящий момент развинчивания | 180000 Н·м | |
Угол проходки мачты | 8°~ 16° | |
Подъемный кран буровой установки | Подъемный кран с прямой стрелой 3 тонн | |
Бентонитовый насос (по опции) |
Полно гидравлический привод, бесступенчатое регулирование расхода | |
Давление | 10 МПа | |
Расход | 0-1500 л/мин | |
Шасси | Гусеничная форма | |
Стандарт по охране окружающей среды | ||
Выпуск и характеристика шума двигателя соответствуют EUROII (Евро- II) | ||
Примечание:Более 10 показателей, например, давление, выпуск и скорость вращения могут быть указаны в кабине операции для удобной анализа и определения состояния работы на объекте. |