Корейские буровые установки с такими параметрами, как sandvik dc122r (цена на которые зачастую нереалистично высока именно за счет известности бренда производителя станков), используются также для строительства монументальных объектов: туннелей, мостов, при прокладывании магистралей и так далее. Использование при проведении таких работ аналога станка sandvik dc122r, цена на который не так высока, позволяет сэкономить на стоимости оборудования без потерь в эффективности проведения работ. Поскольку, пожалуй, единственное, чем станок ECD45 производства Everdigm отличается от буровой установки sandvik dc122r цена, покупка его кажется гораздо более оправданной.
Технические характеристики буровой установки ECD45 не уступают аналогичным устройствам производства компаний-конкурентов: максимальная глубина бурения составляет 22 метра; скорость продвижения составляет мах. 3,5 км/ч. Мощный двигатель позволяет установке прекрасно справляться с запланированной нагрузкой. Наличие у буровой установкиECD45 гусеничной базы избавляет потребителя от необходимости беспокоиться о способах транспортировки этого станка. Единственное серьезное отличие от знаменитого станка sandvik dc122r цена – и это отличие в пользу установки ECD45!
Технические параметры Буровой установки ECD 45
Общие характеристики | Модель | ECD 45 |
Вес конструкционный, кг | 14000 | |
Габаритная длина, мм | 9220 | |
Габаритная ширина, мм | 2350 | |
Габаритная высота, мм | 2890 | |
Рекомендуемый диаметр бурения, мм | 89~127 | |
Max глубина бурения, м | ~22 | |
Производительность бурения теоретическая, м/час | 26~60 | |
Двигатель | Производитель | Cummins |
Модель | 6CTAA8.3C | |
Количество цилиндров | 6 | |
Вид топлива | Дизель | |
Мощность, л.с. при об/мин | 205/2200 | |
Экологический класс | Евро 2 | |
Max крутящий момент, N*m | - | |
Топливный бак, л | 350 | |
Ходовая часть | Гусеничная база, мм | 2470 |
Ширина башмака, мм | 330 | |
Давление на грунт, кг/см2 | 0,73 | |
Клиренс, мм | 550 | |
Угол преодолеваемого подъёма, град | 30 | |
Скорость передвижения, км/ч | 0-3,5 | |
Продольный угол наклона машины вперёд / назад , град | 11 / 11 | |
Буровой станок | ||
Гидроперфоратор | Модель перфоратора | HC150 |
Производитель | Montabert. Франция | |
Ударная мощность, кВт | 19-24 | |
Габаритная длина, мм | 1200 | |
Габаритная ширина, мм | 350 | |
Габаритная высота, мм | 310 | |
Вес, кг | 196 | |
Число ударов / мин | 2000~2400 | |
Частота вращения, об/мин | 0~120 | |
Номинальный диаметр буровой коронки, мм | 127 | |
Размер буровых штанг | T45, T51 | |
Длина буровых штанг, мм | 3660 | |
Механизм автозамены, штанг | 5+1 | |
Напорно-направляющий механизм | Габаритная длина, мм | 7381 |
Длина подачи, мм | 1500 | |
Угол поворота лево /право, град | 45 / 30 | |
Угол наклона вверх/ вниз, град | 35 /145 | |
Тип привода | гидравлический | |
Длина напорного бруса, мм | 6168 | |
Стрела | Тип | Телескопическая, поворотная |
Длина, мм | 3110~4300 | |
Угол подъёма /опускания, град | 45 / 25 | |
Угол поворота лево/право, гр | 10 / 45 | |
Гидравлическая система | ||
Главный насос | Производитель | Япония |
Тип | Двухсекционный аксиально- поршневой регулируемый | |
Max рабочее давление, кг/см2 | 240 | |
Вспомогательный насос 1-ый | Производитель | CASAPPA |
Тип | шестерёнчатый не регулируемый | |
Производительность, л/мин | 79 | |
Рабочий объём, см3 | 41 | |
Вспомогательный насос 2-й | Производитель | CASAPPA |
Тип | шестерёнчатый не регулируемый | |
Производительность, л/мин | 27 | |
Рабочий объём, см3 | 14 | |
Вспомогательное оборудование | ||
Компрессор | Производитель | LG AIR PLUS |
Модель | PDS850 | |
Производительность, м3/мин | 8 | |
Рабочее давление, кг/см2 | 10,5 | |
Пылесборник | Производительность, м3/мин | 24 |
Количество фильтров, шт | 6 | |
Фильтр предварительной очистки, шт | 1 | |
Прочее оборудование |