Стационарные бетононасосы / бетононагнетатели от LuZun – это профессиональная серия для крупного монолитного строительства, где необходима бесперебойная вертикальная подача больших объемов цементных растворов и минимальные трудозатраты. Высококачественное строительство невозможно без непрерывной подачи бетонной смеси с учетом ее технологических особенностей и быстрого застывания.
Готовая смесь принимается в свежем виде от специализированной техники в виде бетоносмесителей и нагнетается на рабочее место. При этом подача может осуществляться как вертикально, так и горизонтально с помощью бетонораспределительной стрелы.
Эта серия моделей отличается производительностью и предназначена для широкого спектра строительных объемов.
Преимущества дизельных стационарных бетононасосов LuZun:
- Надежная гидравлическая система
- Электронная система управления
- LED-монитор с удобно выведенной информацией о всех процессах работы, а также о состоянии машины
- Возможность дистанционного управления
- Высокая производительность благодаря надежной системе охлаждения
- Безопасность и простое управление благодаря усовершенствованным конструкциям
- Заменяемые поршни в гидроцилиндрах – обслуживание не требует много времени
- Наличие буферной системы, которая гасит вибрации и защищает механизмы машины от преждевременного износа
- Очень мощный насос
- Автоматическая подача воды для приготовления смеси
- Автоматическая подача масла подвижным системам
- Надежная защита от воды и пыли всех система машины
- Комплектующие для этой серии производятся лучшими заводами Европы
Серия дизельных бетононасосов состоит из ряда моделей, собранных из лучших комплектующих современных производителей, отвечающих всем требованиям безопасности и качества строительной техники международного уровня. Это серия мощной профессиональной строительной техники, которая производится в Китае признанным во всем мире брендом LuZun. Несмотря на очень высокие качественные характеристики, стоимость техники сохраняется в разумных пределах. Различаются модели по мощности, длине стрелы и способу подачи, но все они отличаются производственными характеристиками, существенно превышающие аналоги.
Характеристики | HBTSA40-10-62R | HBTSB40-10-62R | HBTSC40-12-82R | HBTS60-12-82R | HBTS80-13-129R | HBTS80-16-129R |
Главный масляный насос | Kawasaki | Kawasaki | Kawasaki | Kawasaki | Kawasaki | Kawasaki |
Рабочий поток главного масляного насоса, л/ч | 112 | 112 | 112
| 112 | 112 × 2 | 112 × 2 |
Производительность, м³ | 40/27 | 40/30 | 40/33 | 60/36 | 85/50 | 85/50 |
Мощность двигателя, кВт | WeiFang 62 | WeiFang 62 | Weichai-Deutz 82 | Weichai-Deutz 82
| Weichai-Deutz 129 | Weichai-Deutz 129 |
Диаметр и ход главного масляного цилиндра (мм) | Ø100 / 1200 (мм) | Ø100 / 1200 (мм) | Ø100 / 1200 (мм) | Ø110 / 1300 (мм) | Ø125 / 1650 (мм) | Ø140 / 1800 (мм) |
Диаметр и ход бетонного цилиндра (мм) | Ø160 / 1200 (мм) | Ø180 / 1200 (мм) | Ø180 / 1200 (мм) | Ø180 / 1300 (мм) | Ø200 / 1650 (мм) | Ø200 / 1800 (мм) |
Гидравлический шланг | MANULI, Италия | MANULI, Италия | MANULI, Италия | MANULI, Италия | MANULI, Италия | MANULI, Италия |
Уплотнители | Parker | Parker | Parker | Parker | Parker | Parker |
Система электронного управления | Schneider, Франция | Schneider, Франция | Schneider, Франция | Schneider, Франция | Schneider, Франция | Schneider, Франция |
Блок PLC | Omron, Япония | Omron, Япония | Omron, Япония | Omron, Япония | Omron, Япония | Omron, Япония |
Бесконтактный переключатель | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Промежуточное реле | Omron, Япония | Omron, Япония | Omron, Япония | Omron, Япония | Omron, Япония | Omron, Япония |
Дистанционное управление | беспроводной пульт дистанционного управления | беспроводной пульт дистанционного управления | беспроводной пульт дистанционного управления | беспроводной пульт дистанционного управления | беспроводной пульт дистанционного управления | беспроводной пульт дистанционного управления |
Реле высокого / низкого давления | да | да | да | да | да | да |
Групповой клапан | HUADE, Пекин | HUADE, Пекин | HUADE, Пекин | HUADE, Пекин | HUADE, Пекин | HUADE, Пекин |
Максимальная дальность подачи (по горизонтали / вертикали), м | 400/180 | 400/120 | 600/160 | 600/180 | 1000/280 | 1200/350 (м) |
Манометр | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Система смазки | Система Auto HYD | Система Auto HYD | Система Auto HYD | Система Auto HYD | Система Auto HYD | Система Auto HYD |
Диаметр трубы выпускного отверстия, мм
| Ø125 | Ø150 | Ø150 | Ø180 | Ø180 | Ø180 |
Труба, м | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |