Условия эксплуатации | Легкие и средние |
Скорость вращения шпинделя | 22000 об/мин |
Рабочее давление воздуха | 7-8 bar (0,7-0,8 МПа) |
Расход воздуха | макс. 2,2 м3/мин. |
Давление воды/СОЖ | мин. 4 bar (0,4 МПа). |
Линия подачи воздуха | внутр. диаметр 19 мм (3/4″) |
Масса без упаковки | 48 кг (106 фунтов) |
Размеры станка | 500x500x850 мм 20″x20″x34” |
Масса с упаковкой | 70 кг (154 фунта) |
Транспортные размеры | 1100x510x600 мм 43″x20″x24” |
Уровень шума | 92 дБ^), 82 дБ^)** |
Уровень вибрации (ISO-DIS 8662) | <2,5 м/с2 |
* также доступен в полугидравлическом исполнении ** с глушительным шлангом 20 мм, установленным на выхлопной трубе (для отвода шума) | |
Параметры держателя | |
Нарезные долота, диаметр юбки | макс. 146 мм (5 3/4″) |
Долота DTH, диаметр хвостовика | макс. 146 мм (53/4″) |