Категория | Пункт | Единицы измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры | Наибольшая длина | мм | 13500 | |||
Наибольшая ширина | мм | 2800 | ||||
Наибольшая высота | мм | 3510 | ||||
Масса | Наибольшая масса в транспортном положении | кг | 41000 | |||
Нагрузка на оси | Передние оси | кг | 15000 | |||
Задние оси | кг | 26000 | ||||
Мощность | Модель двигателя | WD615.44 | WD615.46 | |||
Мощность двигателя при оборотах | кВт/ об/мин | 235/2200 | 266/2200 | |||
Крутящий момент двигателя при оборотах | Кгм/ об/мин | 1250/1500 | 1460/1400 | |||
Обороты двигателя | Об/мин | 2200 | 2200 | |||
Транспортное положение | Транспортная скорость | Максимальная | Км/ч | 75 | 75 | |
Диаметр разворота | Минимальный | м | 24 | |||
Клиренс минимальный | мм | 270 | ||||
Угол въезда | o | 16.5 | ||||
Угол съезда | o | 11.3 | ||||
Тормозной путь с 30 км/ч) | м | 10 | ||||
Максимальный подъем | % | 35 | 40 | |||
Расход топлива на 100 км/ч | л | 42 |
Технические характеристики в крановом режиме
Категория | Пункт | Единицы измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подъем груза | Максимальная грузоподъемность | т | 70 | |||||||
Минимальный вылет | м | 3 | ||||||||
Задний габарит | м | 3,550 | ||||||||
Грузовой момент максимальный | С основной стрелой | кНм | 2303 | |||||||
С выдвинутой стрелой | кНм | 1043 | ||||||||
С выдвинутой стрелой+удлинитель | кНм | 492.8 | ||||||||
База выносных опор | Поперек шасси | м | 5,75 | |||||||
Вдоль шасси | м | 6.9 | ||||||||
Длина стрелы | Основная стрела | м | 11.2 | |||||||
Выдвинутая стрела | м | 42 | ||||||||
Выдвинутая стрела+удлинитель | м | 58 | ||||||||
Угол наклона удлинителя к оси стрелы | 0 | 0,15,30 | ||||||||
Скорости рабочих движений | Время подъема | На выдвинутой стреле | с | 75 | ||||||
Время телескопирования стрелы | Полное выдвижение | с | 150 | |||||||
Скорость поворота максимальная | Рад/мин | 2 | ||||||||
Время выдвижения опор и вывешивания крана | Выдвижение опор |
| ||||||||
Вывешивание крана |
| |||||||||
Скорость подъема крюка лебедками | Основной |
| ||||||||
Вспомогательной |
|