Наименование | SunWard SWTL4518 |
Страна производства | Китай |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Объем ковша, м³ | 0,67 |
Ширина ковша, мм | 2010 |
Грузоподъемность номинальная, кг | 1500 |
Вырывное усилие, кН | 33,83 |
Высота выгрузки при опущенном ковше, мм | 2453 |
Максимальная высота выгрузки по шарнирному пальцу, мм | 3210 |
Эксплуатационная масса, кг | 4560 |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кгс | 4500 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | дизельный |
Модель двигателя | KUBOTA V3800DI |
Объем двигателя, смᶟ | 3769 |
Количество цилиндров, расположение | 4, рядное |
Экологический класс | EPA Tier 3 / EU Stage 3 |
Страна производства | Япония |
Эксплуатационная мощность, кВт | 74/2600 |
Эксплуатационная мощность, л.с. | 100,61 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 325/1600 |
РАЗНОЕ | |
Стандартное оборудование | Н/Д |
Максимальный поток гидравлики | 83.2+41.6 л/мин. |
Тип шасси | гусиничный |
Максимальная скорость, км/ч | 7/11 (две передачи) |
Колесная база, мм | 1600 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 235 |
Размер шин/гусениц | 450х84х57 гусеница |
Наличие функции HIGH-FLOW (дополнительных гидровыводов) | опция |
Наличие кондиционера | опция |
Наличие отопителя | Есть |
Наличие быстросъемного механизма | Есть, механический |
Емкость топливного бака, л | 90 |
Габаритные размеры (Длина*Ширина*Высота), мм | 3660х2010х2130 |