Длина погрузчика (мм) | 8110 |
Ширина погрузчика (мм) | 3000 |
Высота погрузчика (мм) | 3485 |
Колесная база (мм) | 3300 |
Колея (мм) | 2200 |
Дорожный просвет (мм) | 450 |
Минимальный радиус поворота (мм) | 6400 |
Уклон удержания погрузчика (град) | 28º |
Вес погрузчика (кг) | 18000 |
Объем ковша (м3) | 3,0 |
Грузоподъемность (кг) | 6000 |
Время подъема, сек | 6 |
Время раб. цикла, сек | 11 |
Радиус поворота, мм | 6400 |
Двигатель | |
Тип | Дизельный |
Модель | WD615G.220 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 991 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 |
Мощность | 220,26 л.с. (162 кВт) |
Трансмиссия | |
Тип | ZF |
1 передача (км/ч) | 6,5 |
2 передача (км/ч) | 11 |
3 передача (км/ч) | 24 |
4 передача (км/ч) | 38 |
Ходовая часть | |
Максимальный угол складывания рамы (град) | +/-35º |
Мосты | Meritor 20/18 |
Рабочее и дополнительное рабочее оборудование | |
Максимальная высота разгрузки ковша (мм) | 3090 |
Максимальный угол разгрузки ковша (град) | 45º |
Вылет ковша, мм | 1130 |
Взрывное усилие, тн | 17 |
Ширина ковша, мм | 3000 |